弊社は昭和35年の創業以来、信州長野県の北部に位置する須坂市にて銑鉄鋳物製造に特化し、一貫した生産体制を構築し、操業して参りました。少量多品種製造・多材質を得意とし、“お客様へ最高の品質をご提供する”先代の掲げた品質目標を堅持し、日々操業生産活動を行っております。時代は昭和、平成、令和と変遷を遂げておりますが、モノづくりの根幹を支える素形材産業、その一役を担う鋳造産業の一員として変わらずお客様と向き合い生産活動を行なって参ります。これからもお客様のご繁栄ご期待やご要望にお応えすべく、社員一同技術、品質向上に研鑽を積み従事致します。引き続きのご愛顧の程、宜しくお願い致します。
会社名 | オーエム工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒382-0906 長野県須坂市大字小島609番地 |
創業 | 昭和35年10月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 太田 徹 |
従業員 | 6名 |
電話番号 | 026-245-1776 |
FAX番号 | 026-245-4704 |
営業時間 | 平日9:00〜17:00(土日祝休) |
規模 | 工場敷地 2,480㎡ 建物 1,200㎡ |
生産能力 | 月産 40t |
生産品目 | 油圧部品・建機部品・医療機器・その他一般機械鋳物 |
製造材質 | FC150・FC200・FC250・FC300・FCD450・FCD500・FCD600 |
取引銀行 | 商工中金 長野支店・八十二銀行 須坂駅前支店 |

アクセス
沿革
- 昭和35年10月水道部品の鋳造を目的として太田製作所を創業する。
- 昭和45年 5月現在地(須坂市小島)にオーエム工業株式会社を設立。
- 昭和54年 5月これまでのキュウポラ操業から低周波誘導炉及び自動造型機を導入。
- ~ダクタイル鋳鉄製造を開始~
- ~高強度部品、建設機械、一般産業用機械部品の製造へ展開~
- 昭和63年 4月油圧部品等の製造を開始する。
- 平成 7年 7月造型機を水平割(無枠式)FBO造型機へ更新
- 平成17年 4月低周波炉から高周波誘導炉へ更新
- 平成26年 1月発光分光分析機を更新(SPECTROLAB-X7XUV)
- 平成30年 4月熱分析装置(CEメータ)を更新
- 令和 7年 4月発光分光分析機を更新(SPECTROLAB MAXxLMF05)
設備一覧
設備名 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|
高周波誘導炉(500㎏溶解炉) | 株式会社 東芝 | 1×450kW-500Hz-1×500㎏ サイリスタ式 高周波誘導炉 |
自動造型機(生型・水平割) | 新東工業株式会社 | FBO -Ⅱ R17 水平割抜枠造型機 サイズ:400×500×200/200 |
砂処理設備 | 新東工業・千代田製作所 | 無人自動運転方式 |
新東工業株式会社 | 混練機 ミックスマラー MSF-15A 450㎏バッチ | |
製品仕上げ用機械 | 新東工業株式会社 | クリアラインタンブラスト SNB30-63 |
ノズミ製作所 | 研削盤 5HP 3基 | |
集塵機 | 新東工業ダストコレクタ社 | UDC タイプ 150m3 |
新東工業ダストコレクタ社 | TDC タイプ 30-200m3 | |
中子造型機 | ヨーマ | 中子成形機 CS-1 1基 |
検査機器一覧
検査機器名 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|
発光分光分析装置 | スペクトロ社製 | 溶湯成分分析 MAXxLMF05 |
金属顕微鏡 | オリンパス社製 | 組織観察用 |
シリコン・カーボン測定機 | ニッサブ社製 | NSP-2551CS |
浸漬式温度計 | ニッサブ社製 | 溶湯温度測定用 |
ブリネル硬度計 | 東京衡機製 | 硬度測定用 |
砂試験設備一式 | 新東工業製 | 一般砂試験装置(水分測定)一式 |

オーエム工業株式会社
TEL:026-245-1776
〒382-0906
長野県須坂市大字小島609番地